
Velat
Rahoitusvelat |
||||
| Tasearvot | Käyvät arvot | Tasearvot | Käyvät arvot | |
| 1000 EUR | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 28957 | 28062 | 26300 | 25649 |
| Eläkelainat | 6650 | 5811 | 7600 | 6852 |
| Rahoitusleasingvelat | 1726 | 1726 | 2172 | 2172 |
| Muut velat | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Yhteensä | 37362 | 35628 | 36101 | 34702 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 6629 | 6629 | 24112 | 24112 |
| Eläkelainat | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Rahoitusleasingvelat | 1111 | 1111 | 1177 | 1177 |
| Yhteensä | 8689 | 8689 | 26238 | 26238 |
Velat ovat pääosin kiinteäkorkoisia tai koronvaihtosopimuksilla
kiinteäkorkoisiksi muutettuja.
31.12.2010 tasearvoltaan 26,3 (19,8) miljoonan euron määräiset
vuosina 2010 - 2018 erääntyvät lainat on muutettu
koronvaihtosopimuksilla kiinteäkorkoisiksi. Kiinteäkorkoisia
lainoja 31.12.2010 oli tasearvoltaan 9,8 (16,2) miljoonaa euroa ja
vaihtuvakorkoisia 10,0 (26,3) miljoonaa euroa.
Konsernin rahoitusvelat 31.12.2010 syntyvät lainoista rahoituslaitoksilta, eläkeyhtiöltä sekä rahoitusleasingvelasta. Rahoitusleasingsopimukset ovat tyypillisesti 36 - 48 kk:n sopimuksia, joissa on kiinteä, sopimusajan kattava maksuerä.
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat ennakoidut kassavirrat nykyhetkeen käyttäen korkoa,jolla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöspäivän markkinakorot olivat 0,78 - 1,51 %, jonka päälle on diskonttauksessa lisätty yrityskohtainen marginaali.
Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen sekä rahoitusleasingvelkojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.
| Rahoitusvelkojen korkojen vaihteluvälit | 2010 | 2009 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1,24% - 4,38% | 1,39% - 5,96% |
| Koronvaihtosopimukset | 0,90% - 2,77% | 0,93% - 5,92% |
| Rahoitusleasingvelat | 2,50% - 6,5% | 2,50% - 19,10% |
| Muut velat | 0,13% - 0,51% | 0,20% - 1,01% |
| Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat | ||
| 1000 EUR | 2010 | 2009 |
| Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä | ||
| Yhden vuoden kuluessa | 1111 | 1177 |
| Yli yhden vuoden, mutta alle viiden vuoden kuluessa | 1726 | 2172 |
| Yli viiden vuoden kuluessa | 0 | 0 |
| 2836 | 3348 | |
| Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo | ||
| Yhden vuoden kuluessa | 1111 | 1177 |
| Yli yhden vuoden, mutta alle viiden vuoden kuluessa | 1726 | 2172 |
| Yli viiden vuoden kuluessa | 0 | 0 |
| 2836 | 3348 | |
| Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä | 2836 | 3348 |
¨
| Konsernin muut korolliset velat erääntyvät seuraavasti: | ||
| 1000 EUR | 2010 | 2009 |
| v. 2010 | 25062 | |
| v. 2011 | 7579 | 6179 |
| v. 2012 | 6579 | 5150 |
| v. 2013 | 6579 | 5150 |
| v. 2014 | 6079 | 4650 |
| v. 2015 | 5579 | 4150 |
| Myöhemmin | 10822 | 8650 |
| Yhteensä | 43215 | 58991 |
| Ostovelat ja muut velat | ||
| 1000 EUR | 2010 | 2009 |
| Lyhytaikaiset | ||
| Ostovelat | 26009 | 25525 |
| Siirtovelat | 12402 | 11858 |
| Muut velat | 21690 | 24784 |
| Yhteensä | 60101 | 62168 |
| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät liittyvät jälkihyvitteisiin ja palkanmaksuvelvoitteisiin. |
| Ostovelkojen jakaantuminen valuutoittain: | ||||
| 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | |
| 1000 EUR | 1000 EUR | 1000 EUR | ||
| EUR | 18978 | 18940 | 18174 | 18136 |
| EEK | 70871 | 4529 | 57921 | 3702 |
| LVL | 450 | 635 | 647 | 912 |
| LTL | 4809 | 1393 | 5050 | 1463 |
| RUB | 0 | 0 | 1237 | 29 |
| USD | 154 | 116 | 776 | 539 |
| CHF | 1 | 1 | 15 | 10 |
| BYR | 1586710 | 396 | 3024972 | 734 |