
Olvi-konsernin vahva aloitus vuoteen
|
|
Tammi-maaliskuu lyhyesti:
- konsernin myyntivolyymi kasvoi 10,9 prosentilla 87 (78)
miljoonaan litraan
- konsernin liikevaihto kasvoi 5,1 prosentilla 49,5 (47,1)
miljoonaan euroon
- koko konsernin liikevoitto oli 2,1 (2,4) miljoonaa euroa.
- liikevoitto parani Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa.
- Viron ja Latvian liikevoitto oli hiukan edellisvuotta pienempi.
- konsernin koko vuoden tulosnäkymät säilyvät ennallaan.
|
|
1-3/2010 | 1-3/2009 | Muutos % | 1-12/2009 |
| Liikevaihto, MEUR | 49,5 | 47,1 | + 5,1 | 244,2 |
| Liikevoitto, MEUR | 2,1 | 2,4 | - 12,5 | 27,8 |
| Bruttoinvestoinnit, MEUR | 6,4 | 4,6 | + 38,7 | 48,4 |
| Tulos/osake, EUR | 0,14 | 0,17 | - 17,6 | 2,15 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 10,73 | 8,82 | + 21,7 | 10,56 |
| Omavaraisuusaste, % | 47,7 | 42,8 | 47,3 | |
| Velkaantumisaste, % | 52,3 | 65,5 | 48,0 |
Toimialan uutisia Panimoliitto 29.4.2010: |