
Olvi-konserni kovassa kasvuvauhdissa
|
”Olvi-konsernin tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli
hyvä. Tuloksemme parani hieman edellisvuodesta, mihin olemme
tyytyväisiä. Paransimme tulostamme merkittävästi Suomessa ja
Valko-Venäjällä. Virossa ja Liettuassa tuloksemme säilyivät
lähes edellisvuoden tasolla, mutta Latvian tulos heikkeni.
|
| 1-6/2010 | 1-6/2009 | Muutos % | 1-12/2009 | |
| Liikevaihto, MEUR | 126,3 | 119,7 | 5,5 | 244,2 |
| Liikevoitto, MEUR | 13,3 | 13,2 | 1,1 | 27,8 |
| Bruttoinvestoinnit, MEUR | 13,8 | 10,8 | +27,5 | 48,4 |
| Tulos/osake, EUR | 1,03 | 1,00 | 3,0 | 2,15 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 11,01 | 9,28 | 18,6 | 10,56 |
| Omavaraisuusaste, % | 44,8 | 42,7 | 47,3 | |
| Velkaantumisaste, % | 48,0 | 62,5 | 48,0 |
Olvin uutuudet maistuvaan syksyyn!