
Olvi-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008
|
|
1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
| Liikevaihto, MEUR | 170,6 | 155,7 | + 9,6 | 205,2 |
| Liikevoitto, MEUR | 16,5 | 19,9 | - 17,3 | 23,1 |
| Bruttoinvestoinnit, MEUR | 27,8 | 14,8 | + 88,5 | 25,4 |
| Tulos/osake, EUR | 1,25 | 1,58 | - 20,9 | 1,83 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 9,10 | 8,35 | + 9,0 | 8,61 |
| Omavaraisuusaste, % | 44,9 | 49,7 | 47,7 | |
| Velkaantumisaste, % | 66,0 | 42,4 | 45,6 |
" Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 9,6 prosenttia ja volyymi vastaavasti 1,4 prosenttia. Tuotteista saatiin aiempaa parempaa hintaa. Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä aine- ja tarvikeostot, henkilöstökulut, energia- ja logistiikkakustannukset kasvoivat arvioitua enemmän. Uudelleentäytettävät pullot ovat olleet Suomessa rinnakkain käytössä pantillisen kierrätysmuovipullon (KMP) kanssa koko vuoden. Kahden rinnakkaisen järjestelmän ylläpito on osaltaan lisännyt kuluja. Hinnoittelun osalta on selviä nousupaineita vuodelle 2009", kertoo Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho.
Lue koko tiedote tästä