
OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009—31.3.2009
Tammi-maaliskuu lyhyesti :
|
|
1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos % | 1-12/2008 |
| Liikevaihto, MEUR | 47,1 | 45,8 | 2,8 | 222,1 |
| Liikevoitto, MEUR | 2,4 | 3,2 | -24,3 | 17,5 |
| Bruttoinvestoinnit, MEUR | 4,6 | 8,7 | -47,1 | 43,6 |
| Tulos/osake, EUR | 0,17 | 0,22 | 1,22 | |
| Oma pääoma/osake, EUR | 8,82 | 8,83 | 9,07 | |
| Omavaraisuusaste, % | 42,8 | 47,7 | 43,3 | |
| Velkaantumisaste, % | 65,5 | 52,3 | 62,9 |
|
"Olvi-konsernin ensimmäisen kvartaalin tulos oli suunnitelmien mukainen. Paransimme tulostamme merkittävästi kotimaassa ja vahvistimme kokonaismarkkina-asemaamme sekä Baltiassa että Valko–Venäjällä haasteellisessa talouden taantuman aikaansaamassa kulutuskysynnän muutoksessa”, sanoo Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho.
|